Die mit einem Symbol gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Erfolgt darüber ein Einkauf, erhalten wir eine Provision ohne Mehrkosten für Sie. Die redaktionelle Auswahl und Bewertung der Produkte bleibt davon unbeeinflusst. Ihr Klick hilft bei der Finanzierung unseres kostenfreien Angebots.
Kühlmittel für den Audi A4
Die Mittelklasse-Modellreihe von Audi verfügt über sehr viele Ausführungen. Seit dem ersten Modell haben sich auch die Anforderungen und Standards der Kühlmittel verändert. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, welches Kühlmittel für Ihren Audi A4 vorgeschrieben wird und welche Kühlflüssigkeit die aktuell beste für Ihr Auto ist.
Welches Kühlmittel für Audi A4?
Der Audi A4 ist seit 1994 auf dem Markt und hat viele Kühlmittelstandards miterlebt. Die Auswahl des richtigen Kühlmittels ist relativ einfach, jedoch lohnt sich ein genauer Blick auf die Entwicklung der Audi Kühlmittel. Warum? Weil für ältere Audi A4 Modelle das anfangs eingesetzte Kühlmittel nicht mehr produziert wird. Nicht zuletzt präsentiert sich mit dem G12 evo seit 2018 ein ganz neues Kühlmittel, welches rückwärtskompatibel einsetzbar ist.
Audi Kühlmittel – Made by VW
Bei den Audi Motoren werden von Werk aus VW Kühlmittel eingesetzt. Die VW Kühlmittel sind zumeist unter Bezeichnungen wie G12++ und G13 bekannt. Hinter diesen kurzen Bezeichnungen stehen jedoch auch Freigaben vom Hersteller. Sie wirken wie eine Art Gütesiegel, welches belegt, dass die vom Hersteller geforderte Rezeptur und Zusammensetzung gewährleistet ist. Die folgende Tabelle zeigt einmal genauer, welche Freigaben hinter den Bezeichnungen liegen.
VW Kühlmittel | Freigabe | Einführung |
---|---|---|
G11 | VW TL 774 C | 1994 |
G12/G12+ | VW TL 774 D/F | 1996 |
G12++ | VW TL 774 G | 2005 |
G13 | VW TL 774 J | 2008 |
G12 evo | VW TL 774 L | 2018 |
Eine Besonderheit ist, dass alle Standards – mit Ausnahme des G11 – miteinander mischbar sind. Allerdings haben Sie unterschiedliche Farben, sodass beim Mischen eine eher unansehnliche Farbe entsteht. Zugleich haben sich auch ihre Rezepturen verändert.
Das richtige Kühlmittel
In der unteren Tabelle finden Sie alle Modelltypen des Audi A4, inkl. der empfohlenen Kühlmittel vom Hersteller und der gesamten Fassungsmenge des Kühlsystems. Was dabei auffällt, sind die unterschiedlichen Freigaben pro Fahrzeugreihe. Dies erklärt sich wie erwähnt durch die zeitliche Entwicklung der Kühlmittelstandards.
So wird einem Audi A4 aus dem Baujahr 1994-2001 ein „Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis“ empfohlen. Den Modellen von 200-2005 wiederum ein G12 Kühlmittel und einem Audi A4 ab 2015 ein G13 Kühlmittel.
Original VW oder Alternativprodukt?
Wer einen älteren Audi A4 fährt, wird bspw. kein originales G12+ VW Kühlmittel mehr finden. Aktuell sind nur noch originale VW Kühlmittel mit dem Standard G13 und G12 evo erhältlich. Grund dafür ist, dass diese die alten Kühlmittelstandards abgelöst haben. Wir für Ihren Audi A4 bspw. ein G12++ vorgeschrieben, erhalten Sie kein originales G12++ von VW mehr. Sie können in diesem Fall aber das VW G13 oder VW G12 evo verwenden. Diese sind rückwärtskompatibel und werden den Standards der vorherigen Kühlmittel gerecht.
Wird bei Ihnen ein G12+ oder G12++ vorgeschrieben und Sie möchten weiterhin diesen Standard für Ihr Auto nutzen, können Sie auf Kühlflüssigkeiten von anderen Hersteller zurückgreifen. Bekannte Hersteller in diesem Bereich sind Glysantin, Ravenol und Febi.
Originale VW Kühlmittel
Die originalen Kühlmittel erhalten Sie u.a. preiswert im Internet. Dort können Sie zudem zwischen einem reinen Konzentrat und einem fertigen Gemisch auswählen. Die Fertigmischung können Sie direkt in das Kühlsystem des Audi A4 füllen. Beim Konzentrat sollten Sie diese mit destilliertem Wasser mischen. Das Mischverhältnis liegt in der Regel bei 1:1. Ein zu hoher Wasseranteil führt zu einem schnelleren Gefrieren der gesamten Kühlflüssigkeit.
Original VW G12evo
- Für Audi A4 geeignet
- Nachfolger des VW G13 Kühlmittels
- Als Fertigmischung direkt zum Einfüllen geeignet
- Für Motoren der VAG-Gruppe
Die Alternativen: Glysantin, Ravenol & Febi
Auf der Suche nach einer passenden Kühlflüssigkeit für Ihren Audi A4, können Sie auch auf Alternativen zurückgreifen. Diese Alternativen weisen ebenfalls die VW-Freigaben auf und sind somit auch vom Automobilhersteller für Ihr Auto freigegeben. Die folgende Tabelle zeigt Ihnen, welche Alternativen Sie zu jedem VW Kühlmittel wählen können.
VW | Glysantin | Ravenol | Febi | |
---|---|---|---|---|
G11 | G48 | Protect C11 | G12 | |
G12 | G12 | |||
G12+ | G30 | Protect C12+ | G12+ | |
G12++ | G40 | Protect C12++ | G12++ | |
G13 | Protect C13 | G13 | ||
G12 evo | G65 |
Glysantin
Online finden Sie die Glysantin Kühlmittel als Konzentrat oder fertiges Gemisch. Vorzugsweise gibt es die Glysantin Kühlmittel in den 1L Flaschen.
Kühlmittelmengen
In den folgenden Tabellen finden Sie die einzelnen Audi A4 Modelle und welches Kühlmittel sie benötigen, sowie in welcher Menge bei einem kompletten Wechsel der Kühlflüssigkeit.
Motor | PS | Kühlmittel | Kühlmittelmenge |
---|---|---|---|
1.6 | 100 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 7,50 Liter |
1.6 | 102 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 6,00 Liter |
1.8 | 125 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 6,50 Liter |
1.8T | 150 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 6,50 Liter |
1.8T | 180 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 7,00 Liter |
1.8T quattro | 150 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 7,00 Liter |
1.8T quattro | 180 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 7,00 Liter |
1.8T quattro | 125 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 7,00 Liter |
1.9 TDI | 90 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
1.9 TDI | 110 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
1.9 TDI | 116 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
1.9 TDI | 75 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
1.9 TDI quattro | 110 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
1.9 TDI quattro | 116 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
2.4 | 165 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
2.4 | 163 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
2.4 quattro | 165 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
2.4 quattro | 163 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
2.5 TDI | 150 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
2.5 TDI | 150 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
2.5 TDI quattro | 150 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
2.6 | 150 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
2.6 quattro | 150 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
2.8 | 174 PS | G12+ | 8,50 Liter |
2.8 | 193 PS | Frostschutzmittel mit Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
2.8 quattro | 174 PS | G12+ | 8,50 Liter |
S4 quattro | 265 PS |
G12/td> | 6,00 Liter |
Motor | PS | Kühlmittel | Kühlmittelmenge |
---|---|---|---|
2.0 TDI | 190 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TDI | 163 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TDI | 136 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TDI | 150 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | 252 PS | G13 | 10,00 Liter |
2.0 TFSI quattro | 252 PS | G13 | 10,00 Liter |
2.0 TFSI quattro | 249 PS | G13 | 8,00 Liter |
3.0 TDI quattro | 218 PS | G13 | 13,00 Liter |
3.0 TDI quattro | 272 PS | G13 | 13,00 Liter |
3.0 TDI quattro | 286 PS | G13 | 13,00 Liter |
40 TDI Mild Hybrid quattro | 204 PS | G13 | 13,00 Liter |
40 TDI quattro | 190 PS | G13 | 8,00 Liter |
45 TDI quattro | 231 PS | G13 | 9,00 Liter |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 245 PS | G13 | 8,00 Liter |
45 TFSI Mild Hybrid quattro | 265 PS | G12evo | 10,00 Liter |
50 TDI quattro | 286 PS | G13 | 9,00 Liter |
Motor | PS | Kühlmittel | Kühlmittelmenge |
---|---|---|---|
2.0 TDI quattro | 136 PS | TL 774 G | 8,00 Liter |
2.0 TDI quattro | 163 PS | TL 774 G | 8,00 Liter |
2.0 TDI quattro | 150 PS | G13 | 8,10 Liter |
2.0 TDI quattro | 190 PS | G13 | 8,10 Liter |
2.0 TDI quattro | 177 PS | TL 774 G | 8,00 Liter |
2.0 TDI quattro | 170 PS | TL 774 G | 8,00 Liter |
2.0 TDI quattro | 143 PS | keine Angaben | keine Angaben |
2.0 TFSI quattro | 220 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TFSI quattro | 224 PS | G13 | 10,00 Liter |
2.0 TFSI quattro | 136 PS | TL 774 G | 8,00 Liter |
3.0 TDI quattro | 245 PS | TL 774 G | 11,50 Liter |
3.0 TDI quattro | 240 PS | TL 774 G | 12,00 Liter |
Motor | PS | Kühlmittel | Kühlmittelmenge |
---|---|---|---|
1.8 T | 163 PS | Keine Angaben | 7,00 Liter |
1.8 T quattro | 163 PS | G12+ | 9,50 Liter |
2.0 | 130 PS | G12+ | 9,50 Liter |
2.0 TDI | 140 PS | G12+ | 9,50 Liter |
2.0 TDI | 136 PS | G12+ | 9,50 Liter |
2.0 TFSI 16V | 200 PS | G12+ | 7,50 Liter |
2.4 | 170 PS | G12+ | 8,00 Liter |
2.4 | 163 PS | G12+ | 8,00 Liter |
2.5 TDI | 163 PS | G12+ | 13,50 Liter |
2.7 TDI | 180 PS | G12+ | 11,50 Liter |
3.0 | 218 PS | G12+ | 11,50 Liter |
3.0 | 220 PS | G12+ | 11,50 Liter |
3.0 TDI quattro | 233 PS | G12+ | 12,00 Liter | 3.0 TDI quattro | 204 PS | G12+ | 11,50 Liter | 3.0 quattro | 220 PS | G12+ | 11,50 Liter | 3.2 FSI | 255 PS | G12+ | 11,50 Liter | 3.2 FSI quattro | 255 PS | G12+ | 11,50 Liter | RS4 quattro | 420 PS | G12+ | 11,50 Liter | S4 quattro | 344 PS | G12+ | 11,50 Liter |
Motor | PS | Kühlmittel | Kühlmittelmenge |
---|---|---|---|
1.6 | 100 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 7,50 Liter |
1.6 | 102 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 7,50 Liter |
1.8 | 125 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 7,50 Liter |
1.8T | 150 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 7,50 Liter |
1.8T | 180 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 7,50 Liter |
1.8T quattro | 150 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 7,50 Liter |
1.8T quattro | 180 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 7,50 Liter |
1.8T quattro | 125 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 7,50 Liter |
1.9 DUO | 90 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 7,50 Liter |
1.9 TDI | 90 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 7,50 Liter |
1.9 TDI | 110 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 7,50 Liter |
1.9 TDI | 115 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 7,50 Liter |
1.9 TDI | 75 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 7,50 Liter |
1.9 TDI quattro | 110 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 7,50 Liter |
1.9 TDI quattro | 115 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 7,50 Liter |
2.4 | 165 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
2.4 | 163 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
2.4 quattro | 165 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
2.4 quattro | 163 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
2.5 TDI | 150 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 11,00 Liter |
2.5 TDI quattro | 150 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 11,00 Liter |
2.6 | 150 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 8,00 Liter |
2.6 quattro | 150 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 8,00 Liter |
2.8 | 174 PS | G12+ | 8,50 Liter |
2.8 | 193 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
2.8 quattro | 174 PS | G12+ | 8,50 Liter |
2.8 quattro | 193 PS | Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis | 8,50 Liter |
RS4 quattro | 380 PS | G12+ | 6,50 Liter |
S4 quattro | 265 PS | G12 | 6,00 Liter |
Motor | PS | Kühlmittel | Kühlmittelmenge |
---|---|---|---|
1.6 | 102 PS | G12+ | 7,00 Liter |
1.8T | 150 PS | TL 774 D | 7,00 Liter |
1.8T | 163 PS | G12+ | 7,00 Liter |
1.8T | 190 PS | G12+ | 7,00 Liter |
1.8T quattro | 150 PS | TL 774 D | 7,00 Liter |
1.8T quattro | 163 PS | G12+ | 7,00 Liter |
1.8T quattro | 190 PS | G12+ | 7,00 Liter |
1.8T quattro | 170 PS | G12+ | 7,00 Liter |
1.9 TDI | 130 PS | G12+ | 7,00 Liter |
1.9 TDI | 101 PS | G12+ | 7,00 Liter |
1.9 TDI | 116 PS | G12+ | 7,00 Liter |
1.9 TDI quattro | 130 PS | G12+ | 7,00 Liter |
2.0 | 130 PS | G12+ | 7,00 Liter |
2.0 FSI | 150 PS | G12+ | 7,00 Liter |
2.4 | 170 PS | G12+ | 8,00 Liter |
2.4 | 163 PS | G12+ | 8,00 Liter |
2.5 TDI | 155 PS | G12+ | 10,00 Liter |
2.5 TDI | 163 PS | G12+ | 10,00 Liter |
2.5 TDI quattro | 180 PS | G12+ | 10,00 Liter |
3.0 | 220 PS | G12+ | 8,80 Liter |
3.0 | 218 PS | G12+ | 8,80 Liter |
3.0 quattro | 220 PS | G12+ | 8,00 Liter |
3.0 quattro | 218 PS | G12+ | 8,00 Liter |
S4 quattro | 344 PS | G12+ | 12,00 Liter |
Motor | PS | Kühlmittel | Kühlmittelmenge |
---|---|---|---|
1.6 | 102 PS | G12 | 7,00 Liter |
1.8T | 150 PS | TL 774 D | 7,00 Liter |
1.8T | 163 PS | G12 | 7,00 Liter |
1.8T | 190 PS | G12 | 7,00 Liter |
1.8T quattro | 150 PS | TL 774 D | 7,00 Liter |
1.8T quattro | 163 PS | G12 | 7,00 Liter |
1.8T quattro | 190 PS | G12 | 7,00 Liter |
1.9 TDI | 130 PS | G12 | 7,00 Liter |
1.9 TDI | 101 PS | G12 | 7,00 Liter |
1.9 TDI | 116 PS | keine Angaben | 7,00 Liter |
1.9 TDI quattro | 130 PS | G12 | 7,00 Liter |
2.0 | 130 PS | G12 | 7,00 Liter |
2.0 FSI | 150 PS | G12 | 7,00 Liter |
2.4 | 170 PS | G12 | 8,00 Liter |
2.4 | 163 PS | G12 | 8,00 Liter |
2.5 TDI | 155 PS | G12 | 10,00 Liter |
2.5 TDI | 163 PS | G12 | 10,00 Liter |
2.5 TDI quattro | 180 PS | G12 | 10,00 Liter |
3.0 | 220 PS | G12 | 8,00 Liter |
3.0 | 218 PS | G12 | 8,00 Liter |
3.0 quattro | 220 PS | G12 | 8,00 Liter |
3.0 quattro | 218 PS | keine Angaben | keine Angaben |
S4 quattro | 344 PS | G12+ | 12,00 Liter |
Motor | PS | Kühlmittel | Kühlmittelmenge |
---|---|---|---|
1.6 | 102 PS | G12+ | 9,50 Liter |
1.8T | 163 PS | G12+ | 9,50 Liter |
1.8T quattro | 163 PS | G12+ | 9,50 Liter |
1.9 TDI | 116 PS | G12+ | 9,50 Liter |
2.0 | 130 PS | G12+ | 9,50 Liter |
2.0 TDI | 136 PS | G12+ | 8,50 Liter |
2.0 TDI | 170 PS | G12+ | 9,00 Liter |
2.0 TDI | 140 PS | G12+ | 9,00 Liter |
2.0 TDI | 121 PS | G12+ | 8,50 Liter |
2.0 TDI | 121 PS | G12+ | 8,50 Liter |
2.0 TDI | 163 PS | G12+ | 9,00 Liter |
2.0 TDI | 126 PS | G12+ | 9,00 Liter |
2.0 TDI 16V | 140 PS | G12+ | 8,50 Liter |
2.0 TDI quattro | 140 PS | G12+ | 8,50 Liter |
2.0 TDI quattro | 170 PS | G12+ | 9,00 Liter |
2.0 TDI quattro | 163 PS | G12+ | 9,00 Liter |
2.0 TFSI | 200 PS | keine Angaben | 7,50 Liter |
2.0 TFSI | 220 PS | G12+ | 7,50 Liter |
2.0 TFSI | 170 PS | G12+ | 7,50 Liter |
2.0 TFSI quattro | 200 PS | G12+ | 7,50 Liter |
2.0 TFSI quattro | 220 PS | G12+ | 7,50 Liter |
2.5 TDI | 163 PS | G12+ | 13,50 Liter |
2.7 TDI | 180 PS | G12+ | 12,00 Liter |
2.7 TDI | 163 PS | keine Angaben | keine Angaben |
3.0 TDI quattro | 204 PS | G12+ | 11,50 Liter |
3.0 TDI quattro | 233 PS | G12+ | 12,00 Liter |
3.0 quattro | 218 PS | G12+ | 12,00 Liter |
3.2 FSI | 255 PS | G12+ | 11,50 Liter |
3.2 FSI quattro | 255 PS | G12+ | 11,50 Liter |
RS4 quattro | 420 PS | G12+ | 11,50 Liter |
S4 quattro | 344 PS | G12+ | 11,50 Liter |
Motor | PS | Kühlmittel | Kühlmittelmenge |
---|---|---|---|
1.6 | 102 PS | G12+ | 9,50 Liter |
1.8T | 163 PS | G12+ | 9,50 Liter |
1.8T quattro | 163 PS | G12+ | 9,50 Liter |
1.9 TDI | 116 PS | G12+ | 9,50 Liter |
2.0 | 130 PS | G12+ | 9,50 Liter |
2.0 TDI | 170 PS | G12+ | 9,00 Liter |
2.0 TDI | 136 PS | G12+ | 8,50 Liter |
2.0 TDI | 140 PS | G12+ | 9,00 Liter |
2.0 TDI | 121 PS | G12+ | 8,50 Liter |
2.0 TDI | 163 PS | G12+ | 9,00 Liter |
2.0 TDI | 126 PS | keine Angaben | keine Angaben |
2.0 TDI 16V | 140 PS | G12+ | 8,50 Liter |
2.0 TDI quattro | 140 PS | G12+ | 9,50 Liter |
2.0 TDI quattro | 170 PS | G12+ | 9,00 Liter |
2.0 TDI quattro | 163 PS | G12+ | 9,00 Liter |
2.0 TFSI | 200 PS | G12+ | 7,50 Liter |
2.0 TFSI | 220 PS | G12+ | 7,50 Liter |
2.0 TFSI | 170 PS | G12+ | 7,50 Liter |
2.0 TFSI quattro | 200 PS | G12+ | 7,50 Liter |
2.0 TFSI quattro | 220 PS | G12+ | 7,50 Liter |
2.5 TDI | 163 PS | G12+ | 13,50 Liter |
2.7 TDI | 180 PS | G12+ | 12,00 Liter |
2.7 TDI | 163 PS | keine Angaben | keine Angaben |
3.0 | 218 PS | G12 | 8,00 Liter |
3.0 TDI quattro | 204 PS | G12+ | 11,50 Liter |
3.0 TDI quattro | 233 PS | G12+ | 12,00 Liter |
3.0 quattro | 218 PS | G12 | 8,00 Liter |
3.2 FSI | 255 PS | G12+ | 11,50 Liter |
3.2 FSI quattro | 255 PS | G12+ | 11,50 Liter |
RS4 quattro | 420 PS | G12+ | 11,50 Liter |
S4 quattro | 344 PS | G12+ | 11,50 Liter |
Motor | PS | Kühlmittel | Kühlmittelmenge |
---|---|---|---|
1.8 TFSI | 170 PS | TL 774 G | 10,00 Liter |
1.8 TFSI | 160 PS | keine Angabe | 8,00 Liter |
1.8 TFSI | 120 PS | keine Angaben | 8,00 Liter |
1.8 TFSI quattro | 170 PS | TL 774 G | 10,00 Liter |
1.8 TFSI quattro | 160 PS | keine Angaben | 8,00 Liter |
2.0 TDI | 150 PS | G13 | 8,10 Liter |
2.0 TDI | 190 PS | G13 | 8,10 Liter |
2.0 TDI | 177 PS | TL 774 G | 8,00 Liter |
2.0 TDI | 143 PS | TL 774 G | 8,00 Liter |
2.0 TDI | 170 PS | TL 774 G | 8,00 Liter |
2.0 TDI | 136 PS | TL 774 G | 8,00 Liter |
2.0 TDI | 120 PS | TL 774 F | 7,50 Liter |
2.0 TDI | 163 PS | TL 774 G | 8,00 Liter |
2.0 TDI quattro | 150 PS | G13 | 8,10 Liter |
2.0 TDI quattro | 190 PS | G13 | 8,10 Liter |
2.0 TDI quattro | 177 PS | TL 774 G | 8,00 Liter |
2.0 TDI quattro | 170 PS | TL 774 G | 8,00 Liter |
2.0 TDI quattro | 143 PS | TL 774 G | 8,00 Liter |
2.0 TFSI | 224 PS | G13 | 10,00 Liter |
2.0 TFSI | 211 PS | keine Angaben | 8,00 Liter |
2.0 TFSI | 180 PS | keine Angaben | 8,00 Liter |
2.0 TFSI flexible fuel | 180 PS | keine Angaben | 8,00 Liter |
2.0 TFSI flexible fuel quattro | 180 PS | keine Angaben | 8,00 Liter |
2.0 TFSI quattro | 224 PS | G13 | 10,00 Liter |
2.0 TFSI quattro | 211 PS | keine Angaben | 8,00 Liter |
2.7 TDI | 163 PS | keine Angaben | keine Angaben |
2.7 TDI | 190 PS | keine Angaben | keine Angaben |
3.0 TDI | 204 PS | TL 774 G | 11,50 Liter |
3.0 TDI quattro | 211 PS | keine Angaben | keine Angaben |
3.0 TDI quattro | 245 PS | TL 774 G | 11,50 Liter |
3.0 TDI quattro | 240 PS | keine Angaben | keine Angaben |
3.0 TFSI quattro | 272 PS | TL 774 G | 11,50 Liter |
3.2 FSI | 265 PS | keine Angaben | keine Angaben |
RS4 quattro | 450 PS | keine Angaben | keine Angaben |
S4 quattro | 333 PS | keine Angaben | keine Angaben |
Motor | PS | Kühlmittel | Kühlmittelmenge |
---|---|---|---|
1.4 TFSI | 150 PS | G13 | 10,00 Liter |
2.0 TDI | 190 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TDI | 150 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TDI | 136 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TDI | 122 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TDI quattro | 190 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TDI quattro | 150 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TDI quattro | 163 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TFSI | 190 PS | G13 | 10,00 Liter |
2.0 TFSI | 252 PS | G13 | 10,00 Liter |
2.0 TFSI | 249 PS | G13 | 10,00 Liter |
2.0 TFSI Mild-Hybrid | 252 PS | G13 | 10,00 Liter |
2.0 TFSI quattro | 252 PS | G13 | 10,00 Liter |
2.0 TFSI quattro | 249 PS | G13 | 10,00 Liter |
3.0 TDI | 218 PS | G13 | 13,00 Liter |
3.0 TDI quattro | 218 PS | G13 | 13,00 Liter |
3.0 TDI quattro | 272 PS | G13 | 13,00 Liter |
30 TDI | 122 PS | G13 | 8,00 Liter |
30 TDI Mild Hybrid | 136 PS | G12 evo | 8,00 Liter |
35 TDI | 150 PS | G13 | 8,00 Liter |
35 TDI Mild-Hybrid | 163 PS | G12 evo | 8,00 Liter |
35 TFSI Mild-Hybrid | 150 PS | G13 | 10,00 Liter |
40 TDI | 190 PS | G13 | 8,00 Liter |
40 TDI Mild-Hybrid | 204 PS | G13 | 8,00 Liter |
40 TDI quattro | 190 PS | G13 | 8,00 Liter |
40 TFSI Mild-Hybrid | 190 PS | G13 | 10,00 Liter |
40 TFSI Mild-Hybrid | 204 PS | G12 evo | 10,00 Liter |
45 TDI quattro | 231 PS | G12 evo | 13,00 Liter |
40 TFSI Mild-Hybrid | 245 PS | G13 | 10,00 Liter |
40 TFSI Mild-Hybrid | 265 PS | G12 evo | 10,00 Liter |
50 TDI quattro | 286 PS | G13 | 13,00 Liter |
S4 TDI Mild-Hybrid | 347 PS | G13 | 13,00 Liter |
S4 quattro | 354 PS | G13 | 10,00 Liter |
Motor | PS | Kühlmittel | Kühlmittelmenge |
---|---|---|---|
1.4 TFSI | 150 PS | G13 | 10,00 Liter |
2.0 TDI | 190 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TDI | 150 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TDI | 136 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TDI | 122 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TDI quattro | 190 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TDI quattro | 150 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TDI quattro | 163 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TFSI | 190 PS | G13 | 10,00 Liter |
2.0 TFSI | 252 PS | G13 | 10,00 Liter |
2.0 TFSI | 249 PS | G13 | 10,00 Liter |
2.0 TFSI Mild-Hybrid | 252 PS | G13 | 10,00 Liter |
2.0 TFSI Mild-Hybrid | 252 PS | G13 | 10,00 Liter |
2.0 TFSI g-tron | 170 PS | G13 | 8,00 Liter |
2.0 TFSI quattro | 252 PS | G13 | 10,00 Liter |
2.0 TFSI quattro | 249 PS | G13 | 10,00 Liter |
3.0 TDI | 218 PS | G13 | 13,00 Liter |
3.0 TDI quattro | 218 PS | G13 | 13,00 Liter |
3.0 TDI quattro | 272 PS | G13 | 13,00 Liter |
30 TDI | 122 PS | G13 | 8,00 Liter |
30 TDI Mild-Hybrid | 136 PS | G12 evo | 8,00 Liter |
35 TDI | 150 PS | G13 | 8,00 Liter |
35 TDI Mild-Hybrid | 163 PS | G12 evo | 8,00 Liter |
35 TFSI Mild-Hybrid | 150 PS | G13 | 10,00 Liter |
40 TDI | 190 PS | G13 | 8,00 Liter |
40 TDI Mild-Hybrid | 204 PS | G13 | 8,00 Liter |
40 TDI quattro | 190 PS | G13 | 8,00 Liter |
40 TFSI Mild-Hybrid | 190 PS | G13 | 10,00 Liter |
40 TFSI Mild-Hybrid | 204 PS | G12 evo | 10,00 Liter |
40 TFSI g-tron | 170 PS | G13 | 8,00 Liter |
40 TDI quattro | 231 PS | G13 | 9,00 Liter |
45 TFSI Mild-Hybrid | 245 PS | G13 | 10,00 Liter |
45 TFSI Mild-Hybrid | 265 PS | G12 evo | 10,00 Liter |
50 TDI quattro | 286 PS | G13 | 9,00 Liter |
RS4 quattro | 450 PS | G13 | 10,00 Liter |
S4 TDI Mild-Hybrid | 347 PS | G13 | 13,00 Liter |
S4 quattro | 354 PS | G13 | 10,00 Liter |
Kühlmittel prüfen
Insbesondere beim Mischen des Kühlmittels, sollten Sie prüfen, bis zu welcher Temperatur das Gemisch auch den Motor schützt, bzw. ab welchem Punkt es gefriert. Dies können Sie ganz leicht mit Hilfe eines Kühlmittelprüfers testen. Innerhalb weniger Schritte lesen Sie den Temperaturschutz genau ab.
Genauere Informationen finden Sie in unserem Beitrag zum Kühlmittelprüfer.