Die mit einem Symbol gekennzeichneten Links sind Affiliate-Links. Erfolgt darüber ein Einkauf, erhalten wir eine Provision ohne Mehrkosten für Sie. Die redaktionelle Auswahl und Bewertung der Produkte bleibt davon unbeeinflusst. Ihr Klick hilft bei der Finanzierung unseres kostenfreien Angebots.
Welches Kühlmittel für einen BMW E90?
Der BMW E90 wurde zwischen 2004 und 2012 gebaut und unterscheidet sich bei der Menge des Kühlmittels eigentlich nur nach dem Schalt- und Automatikgetriebe.
In der unteren Tabelle finden Sie die genauen Fahrzeugdaten sowie dazugehörigen Informationen über die OEM-Teilenummer zum Kühlmittel und der Litermenge. Im Gesamtvolumen benötigt ein BMW E90 meist 8,20 – 8,40 Liter Kühlmittel. Beim e90 mit Schaltgetriebe sind es genauer gesagt 8,20 Liter und beim Automatikgetriebe 8,40 Liter.
Bei der Frage, welches Kühlmittel für den BMW E90 geeignet ist, bedarf sich die Orientierung an der Kühlmittel Freigabe. Die untere Tabelle unterscheidet hierbei nur zwischen den OEM-Teilenummern (die empfohlene Ersatzteilnummer des Fahrzeugherstellers) 81 22 9 407 454 und 83 19 2 211 191.
Wird ein BMW Kühlmittel mit der Teilenummer 81 22 9 407 454 empfohlen, kann das originale Kühlmittel mit der neuen Teilenummer 83 19 2 211 191 verwendet werden (folglich hat die BMW Teilenummer 83192211191 die Nummer 81229407454 abgelöst). Demnach kann für jedes BMW E90 Modell das originale BMW Kühlmittel verwendet werden.
Original BMW Kühlmittel
- Für BMW e90 geeignet
- OEM-Produkt
- Konzentrat
- Mischungsverhältnis 1:1
- Farbe: Blaugrün
Die Alternative: Glysantin G48
Neben dem originalen BMW Kühlmittel, kann auch das von BASF hergestellte Glysantin G48 Kühlmittel genutzt werden. Das blaugrüne Kühlmittel besitzt die offizielle BMW Freigabe. Der große Vorteil: Das Glysantin G48 erhalten Sie in der 1 Liter Flasche als reines Konzentrat oder sogenanntes Ready-Mix, also einem Konzentrat gemischt mit destilliertem Wasser.
Entscheiden Sie sich bei Ihrem BMW e90 für das Glysantin G48 Konzentrat, empfiehlt sich eine Mischung von 50/50 mit destilliertem Wasser.
Glysantin G48
- Für BMW e90 geeignet
- Farbe: Blaugrün
- Mischungsverhältnis 1:1
Kühlmittel Tabelle für den BMW 90
In der folgenden Tabelle erhalten Sie alle relevanten Informationen, welches Kühlmittel Ihr BMW e90 benötigt und in welcher Menge.
Motorisierung | PS-Anzahl | Kühlmittel | Menge Kühlflüssigkeit |
---|---|---|---|
316d (mit Schaltgetriebe) | 116 PS | 8,20 Liter | |
316d (mit Automatikgetriebe) | 116 PS | 8,40 Liter | |
316i (mit Schaltgetriebe) | 115 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
316i (mit Automatikgetriebe) | 115 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
316i (mit Schaltgetriebe) | 122 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
316i (mit Automatikgetriebe) | 122 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
318d (mit Schaltgetriebe) | 136 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
318d (mit Automatikgetriebe) | 136 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
318d (mit Schaltgetriebe) | 122 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
318d (mit Automatikgetriebe) | 122 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
318d (mit Schaltgetriebe) | 143 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
318d (mit Automatikgetriebe) | 143 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
318i (mit Schaltgetriebe) | 136 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
318i (mit Automatikgetriebe) | 136 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
318i (mit Schaltgetriebe) | 129 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
318i (mit Automatikgetriebe) | 129 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
318i (mit Schaltgetriebe) | 143 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
318i (mit Automatikgetriebe) | 143 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
320d (mit Schaltgetriebe) | 163 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
320d (mit Automatikgetriebe) | 163 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
320d (mit Schaltgetriebe) | 150 PS | 8,20 Liter | |
320d (mit Automatikgetriebe) | 150 PS | 8,40 Liter | |
320d (mit Schaltgetriebe) | 177 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
320d (mit Automatikgetriebe) | 177 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
320d (mit Schaltgetriebe) | 184 PS | 8,20 Liter | |
320d (mit Automatikgetriebe) | 136 PS | 8,40 Liter | |
320d xDrive (mit Schaltgetriebe) | 163 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
320d xDrive (mit Automatikgetriebe) | 163 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
320d xDrive (mit Schaltgetriebe) | 177 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
320d xDrive (mit Automatikgetriebe) | 177 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
320d xDrive (mit Schaltgetriebe) | 184 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
320d xDrive (mit Automatikgetriebe) | 184 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
320i (mit Schaltgetriebe) | 163 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
320i (mit Automatikgetriebe) | 163 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
320i (mit Schaltgetriebe) | 150 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
320i (mit Automatikgetriebe) | 150 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
320i (mit Schaltgetriebe) | 170 PS | 83 19 2 211 191 | 8,20 Liter |
320i (mit Automatikgetriebe) | 170 PS | 83 19 2 211 191 | 8,40 Liter |
320i (mit Schaltgetriebe) | 156 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
320i (mit Automatikgetriebe) | 156 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
320si (mit Schaltgetriebe) | 173 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
320si (mit Automatikgetriebe) | 173 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
323i (mit Schaltgetriebe) | 190 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
323i (mit Automatikgetriebe) | 190 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
325d (mit Schaltgetriebe) | 197 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
325d (mit Automatikgetriebe) | 197 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
325d (mit Schaltgetriebe) | 204 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
325d (mit Automatikgetriebe) | 204 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
325i / N52 B25 A (mit Schaltgetriebe) | 211 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
325i / N52 B25 A (mit Automatikgetriebe) | 211 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
325i / N53 B30 A (mit Schaltgetriebe) | 211 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
325i / N53 B30 A (mit Automatikgetriebe) | 211 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
325i (mit Schaltgetriebe) | 218 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
325i (mit Automatikgetriebe) | 218 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
325i xDrive (mit Schaltgetriebe) | 218 PS | 8,20 Liter | |
325i xDrive (mit Automatikgetriebe) | 218 PS | 8,40 Liter | |
325xi / N52 B25 A (mit Schaltgetriebe) | 218 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
325xi / N52 B25 A (mit Automatikgetriebe) | 218 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
325xi / N53 B30 A (mit Schaltgetriebe) | 218 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
330d / Motor M57 306 D3 | 211 PS | 83 19 2 211 191 | 7,80 Liter |
330d / Motor N57 D30 A | 211 PS | 83 19 2 211 191 | 7,90 Liter |
325xi / N53 B30 A (mit Automatikgetriebe) | 218 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
330d / M57 306 D3 (mit Schaltgetriebe) | 211 PS | 83 19 2 211 191 | 7,80 Liter |
330d / Motor N57 D30 (mit Automatikgetriebe) | 211 PS | 83 19 2 211 191 | 7,90 Liter |
330d (mit Schaltgetriebe) | 231 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
330d (mit Automatikgetriebe) | 231 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
330d | 245 PS | 81 22 9 407 454 | 7,90 Liter |
330d xDrive (mit Schaltgetriebe) | 245 PS | 83 19 2 211 191 | 7,90 Liter |
330d xDrive (mit Automatikgetriebe) | 245 PS | 83 19 2 211 191 | 8,20 Liter |
330i (mit Schaltgetriebe) | 272 PS | 83 19 2 211 191 | 8,20 Liter |
330i (mit Automatikgetriebe) | 272 PS | 83 19 2 211 191 | 8,40 Liter |
330i (mit Schaltgetriebe) | 258 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
330i (mit Automatikgetriebe) | 258 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
330i (mit Schaltgetriebe) | 272 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
330i (mit Automatikgetriebe) | 272 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
330i xDrive (mit Schaltgetriebe) | 272 PS | 8,20 Liter | |
330i xDrive (mit Automatikgetriebe) | 272 PS | 8,40 Liter | |
330xd (mit Schaltgetriebe) | 231 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
330xd (mit Automatikgetriebe) | 231 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
330xi | 258 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
330xi (mit Schaltgetriebe) | 272 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
330xi (mit Automatikgetriebe) | 272 PS | 81 22 9 407 454 | 8,40 Liter |
335d (mit Schaltgetriebe) | 286 PS | 81 22 9 407 454 | 7,80 Liter |
335d (mit Automatikgetriebe) | 286 PS | 81 22 9 407 454 | 8,20 Liter |
335i (mit Schaltgetriebe) | 326 PS | 83 19 2 211 191 | 8,20 Liter |
335i (mit Automatikgetriebe) | 326 PS | 83 19 2 211 191 | 8,50 Liter |
335i / N54 B30 A (mit Schaltgetriebe) | 306 PS | 83 19 2 211 191 | 8,20 Liter |
335i / N54 B30 A (mit Automatikgetriebe) | 306 PS | 83 19 2 211 191 | 8,40 Liter |
335i / N55 B30 A (mit Schaltgetriebe) | 306 PS | 83 19 2 211 191 | 8,20 Liter |
335i / N55 B30 A (mit Automatikgetriebe) | 306 PS | 83 19 2 211 191 | 8,50 Liter |
335i xDrive (mit Schaltgetriebe) | 326 PS | 83 19 2 211 191 | 8,20 Liter |
335i xDrive (mit Automatikgetriebe) | 326 PS | 83 19 2 211 191 | 8,50 Liter |
335i xDrive / N54 B30 A (mit Schaltgetriebe) | 306 PS | 83 19 2 211 191 | 8,20 Liter |
335i xDrive / N54 B30 A (mit Automatikgetriebe) | 306 PS | 83 19 2 211 191 | 8,40 Liter |
335i xDrive / N55 B30 A (mit Schaltgetriebe) | 306 PS | 83 19 2 211 191 | 8,20 Liter |
335i xDrive / N55 B30 A (mit Automatikgetriebe) | 306 PS | 83 19 2 211 191 | 8,50 Liter |
335i xi / N54 B30 A (mit Schaltgetriebe) | 326 PS | 83 19 2 211 191 | 8,20 Liter |
335i xi / N54 B30 A (mit Automatikgetriebe) | 326 PS | 83 19 2 211 191 | 8,40 Liter |
335i xi / N55 B30 A (mit Schaltgetriebe) | 326 PS | 83 19 2 211 191 | 8,20 Liter |
335i xi / N55 B30 A (mit Automatikgetriebe) | 326 PS | 83 19 2 211 191 | 8,50 Liter |
335i xi / N54 B30 A (mit Schaltgetriebe) | 306 PS | 83 19 2 211 191 | 8,20 Liter |
335i xi / N54 B30 A (mit Automatikgetriebe) | 306 PS | 83 19 2 211 191 | 8,40 Liter |
335i xi / N55 B30 A (mit Schaltgetriebe) | 306 PS | 83 19 2 211 191 | 8,20 Liter |
335i xi / N55 B30 A (mit Automatikgetriebe) | 306 PS | 83 19 2 211 191 | 8,50 Liter |
M3 | 420 PS | 81 22 9 407 454 | 11,50 Liter |
M3 CRT | 450 PS | 81 22 9 407 454 | 11,50 Liter |
Quelle: Manuelle Recherche aus Fahrzeughandbüchern | Stand: 12.2020
Kühlmittel beim BWM E90 prüfen
Um zu erkennen, bis zu welcher Temperatur die Kühlflüssigkeit im E90 auch tatsächlich schützt, kann durch einen Kühlmittelprüfer ermittelt werden. Dazu entnehmen Sie Kühlflüssigkeit, die sich im Kühlsystem befindet und sehen sofort, bis zu welcher Temperatur das aktuelle Mischverhältnis aus Kühlwasser und Konzentrat Ihren Motor schützt.
Schützt das aktuelle Kühlmittel nur bei bspw. bis zu +5 Grad, bewirkt ein leichtes Auffüllen mit dem Konzentrat, das der Schutz bis in die Minustemperaturen wirkt und Sie somit den Motor auch perfekt bei tiefen Wintertemperaturen schützen.